Максим
Выберите вариант публикации
Включить для сравнения
Общие характеристики публикации
| Формат | Мультиформат | Каналы Tier-1 – ведущие новостные СМИ страны: «РБК», «Коммерсантъ», «Известия», «Ведомости», Forbes и т. д; Tier-2 – популярные СМИ на широкую тематику: Inc. Russia, RB.RU и т. д; Tier-3 – профильные СМИ на определенную тематику: CNews, ComNews, NaAvtotrasse.ru и т. д. | Уровень СМИ Масштаб или уровень распространения СМИ | Федеральное | |||
| Город География СМИ | — | Объем Объем материала. Количество символов без пробелов | 2.5К, 7К | Тип публикации Существует несколько типов публикаций: статья в блоге, интервью, новость, пресс-релиз, статья на сайте. в газете, пост в соц сетях и тд | Статья, Новость | ||
| Рейтинг Рейтинг — это способ оценки популярности и влиятельности различных газет и журналов. | Просмотры Гарантированные изданием показы материала | Трафик/Подписчики Месячная аудитория издания | |||||
| Реклама Пометка "Реклама" в материале | Ссылки Кол-во, разрешенных изданием, ссылок в материале. | SEO SEO-оптимизация материала | |||||
| Изображения Кол-во, разрешенных изданием, изображений в материале | Соцсети Продвижение материала в социальных сетях издания | Видео Кол-во, разрешенных изданием, видеороликов в материале. | |||||
| Тип издания Тип издания, online - сайт, блог. Offline - печатная продукция(газета, журнал) | Электронный | Редактура Уровень редактуры материала изданием | Особые условия |
СМИ «Максим» — это онлайн-ресурс, специализирующийся на актуальных новостях и аналитике в различных сферах. Издание предлагает читателям публикации статей, охватывающих темы экономики, политики, культуры и технологий, что делает его важным источником информации для заинтересованных пользователей.
Целевая аудитория «Максим» включает профессионалов, студентов и всех, кто интересуется современными событиями и аналитическими материалами. Размещение материалов в этом издании позволяет достичь широкой аудитории, обеспечивая сдержанную ценность для рекламодателей и авторов контента