Rusbase
263 520 ₽
Общие характеристики публикации
| Формат | Мультиформат | Каналы Tier-1 – ведущие новостные СМИ страны: «РБК», «Коммерсантъ», «Известия», «Ведомости», Forbes и т. д; Tier-2 – популярные СМИ на широкую тематику: Inc. Russia, RB.RU и т. д; Tier-3 – профильные СМИ на определенную тематику: CNews, ComNews, NaAvtotrasse.ru и т. д. | Уровень СМИ Масштаб или уровень распространения СМИ | Отраслевое | |||
| Город География СМИ | — | Объем Объем материала. Количество символов без пробелов | 6К | Тип публикации Существует несколько типов публикаций: статья в блоге, интервью, новость, пресс-релиз, статья на сайте. в газете, пост в соц сетях и тд | Статья | ||
| Рейтинг Рейтинг — это способ оценки популярности и влиятельности различных газет и журналов. | Просмотры Гарантированные изданием показы материала | Трафик/Подписчики Месячная аудитория издания | |||||
| Реклама Пометка "Реклама" в материале | Ссылки Кол-во, разрешенных изданием, ссылок в материале. | SEO SEO-оптимизация материала | |||||
| Изображения Кол-во, разрешенных изданием, изображений в материале | Соцсети Продвижение материала в социальных сетях издания | Видео Кол-во, разрешенных изданием, видеороликов в материале. | |||||
| Тип издания Тип издания, online - сайт, блог. Offline - печатная продукция(газета, журнал) | Электронный | Редактура Уровень редактуры материала изданием | Особые условия |
Rusbase — это онлайн-ресурс, специализирующийся на новостях и аналитике в сфере бизнеса и технологий. Издание охватывает ключевые события в стартапах, инвестициях и IT, предоставляя актуальные материалы для читателей, интересующихся современными трендами.
Целевая аудитория включает предпринимателей, инвесторов, специалистов в области технологий и студентов, стремящихся получить информацию о последних изменениях в индустрии. Размещение материалов на платформе обеспечивает доступ к профессиональной аудитории, что делает публикацию статьи ценным инструментом для повышения видимости и репутации бренда